Você está aqui: Página Inicial / Transparência / Recursos Humanos / Folha de Pagamento 2024

Folha de Pagamento 2024

por vfs publicado 24/10/2024 14h26, última modificação 24/10/2024 14h26
 Título   Autor   Tipo   Modificado 
Padrão Remuneratório vfs Arquivo 29/10/2024 10h47
Janeiro 2024 vfs Arquivo 29/10/2024 10h48
Fevereiro 2024 vfs Arquivo 29/10/2024 10h49
Março 2024 vfs Arquivo 29/10/2024 10h49
Abril 2024 vfs Arquivo 29/10/2024 10h49
Maio 2024 vfs Arquivo 29/10/2024 10h50
Junho 2024 vfs Arquivo 29/10/2024 10h50
1ª parcela do 13º salário (servidores) vfs Arquivo 29/10/2024 10h51
Julho 2024 vfs Arquivo 29/10/2024 10h51
Agosto 2024 vfs Arquivo 29/10/2024 10h52
Setembro 2024 vfs Arquivo 29/10/2024 10h52
Outubro 2024 vfs Arquivo 29/10/2024 10h52
Novembro 2024 vfs Arquivo 19/02/2025 15h24
Dezembro 2024 vfs Arquivo 19/02/2025 15h25
2ª parcela do 13º salário (servidores) vfs Arquivo 19/02/2025 15h25
13º dos Vereadores 2024 vfs Arquivo 19/02/2025 15h26
Acesso à Informação

Mídias Sociais

Facebook 

« Abril 2025 »
month-4
Do Se Te Qu Qu Se Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3